前回、Cセグメントハッチバックのドイツ車との比較表を作成しました。
メルセデスベンツ Aシリーズに、BMW 1シリーズ。。。
世界にはまだまだライバル車は多数存在しますが、
今回は、新型ゴルフ7と以下の国産車との比較表を作成してみます。
フォルクスワーゲン
ゴルフ7 TSIコンフォートライン
トヨタ
プリウス L
ホンダ
インサイト G
Golf Ⅶ [ゴルフ7] | プリウス L | インサイト G | |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 (mm) | 4265 ×1800 ×1460 | 4480 ×1745 ×1490 | 4390 ×1695 ×1425 |
ホイールベース (mm) | 2635 | 2700 | 2550 |
車両重量 (kg) | 1320 | 1310 | 1190 |
パワーユニット タイプ | 直4DOHCターボ | 水冷直列4気筒 DOHC | 水冷直列4気筒 SOHC8バルブ |
排気量 (cc) | 1197 | 1797 | 1339 |
最高出力 (kw[ps]/rpm) | 77[105]/4500~5500 | 73[99]/5200 | 65[88]/5800 |
最大トルク (N・m/[kg-m] /rpm) | 175[17.8] /1400~4000 | 142[14.5] /4000 | 121[12.3] /4500 |
トランスミッション | 7速DSG | 電気式無段変速機 | 電気式無段変速機 |
JC08モード燃費 (km/l) | 21.0 | 32.6 | 27.2 |
駆動方式 | FF | FF | FF |
サスペンション (前) | ストラット | ストラット | マクファーソン |
サスペンション (後) | トーションビーム | トーションビーム | 車軸 |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッド ディスク | ベンチレーテッド ディスク | ベンチレーテッド ディスク |
ブレーキ (後) | ディスク | ディスク | ドラム |
タイヤサイズ | 205/55R16 | 185/65R15 | 185/60R15 |
価格(万円・税込) | 269(249~299) | 217 | 193 |
新型ゴルフ7は横幅があるものの他の2台よりコンパクト。
知らなかったのですが、プリウスって排気量が1.8Lもあるんですね。
また、電動モーターを採用する2台はやはり燃費が高く、新型ゴルフ7も燃費が高いものの
まだまだ差はあるようです。
ただ、新型ゴルフ7はDSGを搭載し、走る楽しさを与えてくれます。
国産ハイブリッド車の燃費に届かないまでも、高い燃費、かつ走る楽しみも味わえる車
という意味では、新型ゴルフ7は非常に良い車ではないかなと思いますね。
ご参考になればと思います。。。
▶︎Golf Ⅶ、プリウス、インサイトの新古車、中古車を探す
⇒ガリバー
コメント