新型ゴルフ7は、Cセグメントハッチバックに属します。
Cセグメントハッチバックは、世界中のメーカーが主力モデルを投入し、
激しい競争を繰り広げているカテゴリー。

今回は、このカテゴリーに属し強敵となり得る、
以下のドイツ車との比較表を作成してみました。

フォルクスワーゲン
ゴルフ7 TSIコンフォートライン

メルセデスベンツ
Aクラス A250 SPORTS

BMW
1シリーズ 120i Style
| Golf Ⅶ [ゴルフ7] | A250 [Aシリーズ] | 120i [1シリーズ] | |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4265 ×1800 ×1460 | 4355 ×1780 ×1420 | 4335 ×1765 ×1440 |
| ホイールベース (mm) | 2635 | 2700 | 2690 |
| 車両重量 (kg) | 1320 | 1450 | 1430 |
| パワーユニット タイプ | 直4DOHCターボ | 直4DOHCターボ | 直4DOHCターボ |
| 排気量 (cc) | 1197 | 1991 | 1598 |
| 最高出力 (kw[ps]/rpm) | 77[105]/4500~5500 | 155[210]/5500 | 125[170]/4800~6450 |
| 最大トルク (N・m/[kg-m] /rpm) | 175[17.8] /1400~4000 | 350[35.7] /1200~4000 | 250[25.5] /1500~4500 |
| トランスミッション | 7速DSG | 7速DCT | 8速AT |
| JC08モード燃費 (km/l) | 21.0 | ー | 16.6 |
| 駆動方式 | FF | FF | FR |
| サスペンション (前) | ストラット | ストラット | ストラット |
| サスペンション (後) | トーションビーム | マルチリンク | 5リンク |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッド ディスク | ベンチレーテッド ディスク | ベンチレーテッド ディスク |
| ブレーキ (後) | ディスク | ディスク | ベンチレーテッド ディスク |
| タイヤサイズ | 205/55R16 | 235/40R18 | 225/45R17 |
| 価格(万円・税込) | 269(249~299) | 420(284~420) | 387(308~549) |
新型ゴルフ7は全てにおいて2つのドイツ車を上回っているわけではありませんが、
抑えられた車両重量、燃費性能の向上、据え置きの価格、
この辺りが他を圧倒しているように思います。
最高出力なんかは少し物足りなさを感じますが、数字上の話。
日常生活ではほとんど物足りなさを感じることはないはず。
評論はいまいちですが、比較表の数字は合ってます(^_^;)
ご参考になればと思います。。。
▶︎Golf Ⅶ、A250、120iの新古車、中古車を探す
⇒ガリバー
![]()


コメント