up!と、poloのスペック比較表を作ってみました。
おまけで、Myゴルフ トゥーラン(2009)も載せてあります。
ご参考にしてください。
※比較対象としたグレードは
up! → move up!
polo → TSIコンフォートライン ブルーモーションテクノロジー
golf touran → TSIトレンドライン
です。
■寸法・重量・その他
up! [アップ] | polo [ポロ] | Golf Touran [ゴルフトゥーラン] | |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 3545 ×1650 ×1495mm | 3995 ×1685 ×1475mm | 4420 ×1795 ×1670mm |
ホイールベース | 2420mm | 2470mm | 2675mm |
最低地上高 | 145mm | 130mm | 135mm |
車両重量 | 900kg | 1100kg | 1600kg |
up!は圧倒的に車両が軽い!ちなみに、TOYOTA アクアは1050kg。
■エンジン
種類 | 直列3気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
エンジン形式 | CHY | CBZ | CAV |
過給器 | なし | ターボ | ターボ& スーパー チャージャー |
総排気量 | 999cc | 1197cc | 1389cc |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 35L | 45L | 60L |
up!は、排気量が少なく、燃料タンク容量も小さい。エコな設計です。
■性能
最高出力 | 75ps(55kw) /6200rpm | 105ps(77kw) /5000rpm | 170ps(125kw) /6000rpm |
---|---|---|---|
最大トルク | 9.7kg・m (95N・m) /4300rpm | 17.8kg・m (175N・m) /4100rpm | 24.5kg・m (240N・m) /4750rpm |
パワーウェイト レシオ | 12kg/ps | 10kg/ps | 9kg/ps |
燃料消費率 (10/15モード 走行) | − | − | − |
最小回転半径 | 4.6m | 4.9m | 5.3m |
やはりup!は小回りがきく感じ。ちなみに、TOYOTA アクアは最小回転半径4.8m。
■動力伝達・走行装置
タイヤ | 165/70R14 | 185/60R15 | 205/55R16 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム (前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム (後) | ドラム式 | ディスク式 | ディスク式 |
サスペンション (前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション (後) | トレーリングアーム | トレーリングアーム | 4リンク式 |
フォルクスワーゲンの小型車購入を迷っている方はup!かpoloかって感じだと思いますが、
見た目も大きく異なりますし、乗り味も全然違います。(私はどちらも試乗しました。)
一度店頭でご覧になり、試乗すると、だいぶイメージが変わりますよ。
コメント