新型ゴルフ Ⅶと、現行ゴルフ Ⅵの新旧スペック比較表を作ってみました。
おまけで、Myゴルフ トゥーラン(2009)も載せてあります。
ご参考にしてください。
※比較対象としたグレードはどちらも、TSIハイラインです。
■寸法・重量・その他
Golf Ⅵ [ゴルフ6] | Golf Ⅶ [ゴルフ7] | Golf Touran [ゴルフトゥーラン] | |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 4210 ×1790 ×1485mm | 4265 ×1800 ×1460mm | 4420 ×1795 ×1670mm |
ホイールベース | 2575mm | 2635mm | 2675mm |
最低地上高 | 135mm | 140mm | 135mm |
車両重量 | 1340kg | 1320kg | 1600kg |
車両重量において、20kgの軽量化を達成。燃費アップに貢献。
■エンジン
種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
エンジン形式 | CAV | CPT | CAV |
過給器 | ターボ& スーパー チャージャー | ターボ | ターボ& スーパー チャージャー |
総排気量 | 1389cc | 1394cc | 1389cc |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 55L | 50L | 60L |
過給器が、俗に言うツインチャージャーからシングルチャージャーへ。
■性能
最高出力 | 160ps(118kw) /5800rpm | 140ps(103kw) /6000rpm | 170ps(125kw) /6000rpm |
---|---|---|---|
最大トルク | 24.5kg・m (240N・m) /4500rpm | 25.5kg・m (250N・m) /3500rpm | 24.5kg・m (240N・m) /4750rpm |
パワーウェイト レシオ | 8kg/ps | 9kg/ps | 9kg/ps |
燃料消費率 (10/15モード 走行) | 16.0km/L | 19.9km/L ※JC08モード | 14.2km/L |
最小回転半径 | 5.0m | 5.2m | 5.3m |
シングルチャージャーながら、最大トルクがGolf Ⅵを上回る。
■動力伝達・走行装置
タイヤ | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム (前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム (後) | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 |
サスペンション (前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション (後) | 4リンク式 | 4リンク式 | 4リンク式 |
動力伝達、走行装置については、特に変化なし。
コメント